Processor Number L2 Cache Clock Speed Front Side Bus
T1700 1M 1.83 GHz 667 MHz
T1600 1M 1.66 GH 667 MHz
723 1M 1.2 GHz 800 MHz
585 1M 2.16 GHz 667 MHz
577 512K 2.00 GHz 667 MHz
570 512K 2.26 GHz 533 MHz
560 512K 2.13 GHz 533 MHz
550 1M 2.00 GHz 533 MHz
540 1M 1.86 GHz 533 MHz
530 1M 1.73 GHz 533 MHz
220 512K 1.20 GHz 533 MHz
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment